価格 | 1,580万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,590円/ 8,230円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK19.8 洋6.3 洋5.7 |
専有面積 | 71.59㎡(壁芯)(21.65坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1998/10 |
価格 | 1,580万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,590円/ 8,230円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK19.8 洋6.3 洋5.7 |
専有面積 | 71.59㎡(壁芯)(21.65坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1998/10 |
その他費用 | 町内会費(年額):2,400円,駐輪場(月額/1台):200円 | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 71.59㎡(壁芯)(21.65坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上10階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
総戸数 | 65戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/21 | 次回更新予定日 | 2021/02/04 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, システムキッチン, 洗髪洗面化粧台, オートロック, エレベータ, バルコニー, 駐輪場あり, バリアフリー, 温水洗浄便座, 食器洗浄乾燥機, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 岡山市立芳泉小学校 1207m | 中学校区 | 岡山市立芳泉中学校 1085m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで600m、スーパーまで550m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 13,820円 | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 2020.8現在あり | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | 日本ハウズィング(株) | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
岡山中古住宅ネット|菱善地所(りょうぜんじしょ)
〒700-0816岡山県岡山市北区富田町1丁目1-10