価格 | 1,999万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 10,100円/ 6,220円 |
間取り/間取り内訳 | 1SLDK/ 内訳:LDK0 洋0 |
専有面積 | 56.00㎡(壁芯)(16.94坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1989/08 |
価格 | 1,999万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 10,100円/ 6,220円 |
間取り/間取り内訳 | 1SLDK/ 内訳:LDK0 洋0 |
専有面積 | 56.00㎡(壁芯)(16.94坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1989/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 56.00㎡(壁芯)(16.94坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上10階建て | 所在階数 | 6階部分 | |||||||||
総戸数 | 36戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 2022年 07月 (下旬) | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/07/07 | 次回更新予定日 | 2022/07/21 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, オートロック, エレベータ, バルコニー, 駐輪場あり, 角部屋, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 岡山市立岡山中央小学校 179m | 中学校区 | 岡山市立岡山中央中学校 296m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで350m | |||||||||||
駐車場 | 近隣有り(有料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 2台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | ※敷地外駐車場を2台 1台目:17600円/車種制限有り約110m。 2台目:22000円/前向き駐車のみ可能約220m | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | (株)大京アステージ | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | リフォーム済 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
岡山中古住宅ネット|菱善地所(りょうぜんじしょ)
〒700-0816岡山県岡山市北区富田町1丁目1-10